Cryptocurrency Prices & Market Data
See the latest cryptocurrency prices, sorted by market cap.
Market Data via CoinGecko API
# | Cryptocurrency | Price | 1h% | 24h% | 7d% | 30d% | Market Cap▼ | 24h Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $77,384 | -0.15% | -1.23% | -10.06% | -2.50% | $1,535,755,522,678 | $62,536,912,893 |
2 | ![]() | $1,483.45 | 0.04% | -2.76% | -20.97% | -25.92% | $178,847,714,532 | $32,937,978,949 |
3 | ![]() | $0.999145 | -0.01% | -0.04% | -0.07% | -0.06% | $143,891,014,441 | $78,905,002,147 |
4 | ![]() | $1.83 | 0.11% | -3.66% | -14.22% | -12.62% | $106,533,595,729 | $6,513,335,806 |
5 | ![]() | $561.51 | 0.18% | 0.93% | -7.20% | 2.93% | $81,895,369,503 | $1,091,019,454 |
6 | ![]() | $0.999849 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.00% | $60,145,025,585 | $20,836,847,978 |
7 | ![]() | $106.67 | 0.58% | -1.01% | -16.45% | -11.53% | $54,977,793,268 | $6,485,433,825 |
8 | ![]() | $0.230607 | -0.12% | -1.39% | -2.90% | 0.19% | $21,900,648,228 | $937,631,096 |
9 | ![]() | $0.146176 | -0.26% | -3.36% | -15.51% | -11.78% | $21,740,472,177 | $1,971,437,005 |
10 | ![]() | $0.56988 | 0.18% | -4.48% | -16.96% | -17.27% | $20,523,819,245 | $1,269,389,256 |
11 | ![]() | $1,483.26 | 0.17% | -2.88% | -21.07% | -26.44% | $13,866,065,106 | $54,291,134 |
12 | ![]() | $77,374 | 0.02% | -1.07% | -9.73% | -2.81% | $9,969,892,990 | $493,737,831 |
13 | ![]() | $9.16 | 0.03% | 1.79% | -2.21% | -7.00% | $8,460,867,525 | $4,897,694 |
14 | ![]() | $0.999834 | -0.02% | -0.04% | -0.02% | -0.03% | $7,723,137,199 | $13,811,599 |
15 | ![]() | $3 | -0.66% | -2.09% | -26.04% | 11.49% | $7,411,867,604 | $191,533,984 |
16 | ![]() | $11.39 | 0.21% | -0.34% | -16.48% | -14.32% | $7,252,762,947 | $718,304,615 |
17 | ![]() | $16.66 | 1.20% | -3.15% | -13.87% | -4.82% | $6,922,696,186 | $464,543,706 |
18 | ![]() | $0.220633 | -0.09% | -5.36% | -18.30% | -13.43% | $6,784,656,344 | $245,904,454 |
19 | ![]() | $0.00001104 | -0.21% | -0.98% | -11.93% | -9.17% | $6,503,252,394 | $272,150,832 |
20 | ![]() | $0.149841 | -1.11% | -5.78% | -11.51% | -24.46% | $6,334,070,045 | $478,963,946 |
21 | ![]() | $1,773.41 | -0.18% | -3.44% | -20.87% | -26.24% | $6,333,993,276 | $40,564,889 |
22 | ![]() | $1.95 | -0.14% | -3.12% | -21.44% | -12.18% | $6,318,433,536 | $1,345,222,390 |
23 | ![]() | $6.25 | 0.50% | 0.93% | -0.90% | 2.35% | $6,039,018,672 | $121,022,881 |
24 | ![]() | $274.61 | 0.49% | -1.49% | -10.61% | -21.85% | $5,447,720,585 | $207,513,572 |
25 | ![]() | $71.38 | -0.15% | 0.19% | -14.62% | -22.30% | $5,399,956,485 | $573,638,506 |
26 | ![]() | $0.998965 | -0.09% | -0.02% | 0.07% | -0.28% | $5,185,564,971 | $293,836,297 |
27 | ![]() | $3.38 | -0.84% | -5.58% | -18.12% | -16.17% | $5,145,197,965 | $239,729,399 |
28 | ![]() | $0.998316 | 0.00% | -0.10% | -0.14% | -0.10% | $5,075,509,030 | $96,090,566 |
29 | ![]() | $4.06 | -0.38% | -0.48% | -11.73% | 0.42% | $4,873,601,490 | $283,855,725 |
30 | ![]() | $12.87 | 1.54% | 11.13% | -4.34% | -9.40% | $4,288,341,449 | $221,315,394 |
31 | ![]() | $1,486.70 | 0.28% | -3.02% | -20.84% | -25.59% | $4,070,802,592 | $99,377,975 |
32 | ![]() | $27.74 | -0.17% | -0.13% | -1.18% | -2.18% | $4,000,879,130 | $61,700,596 |
33 | ![]() | $0.577342 | 0.71% | 0.57% | -15.65% | -57.16% | $3,951,119,173 | $199,076,521 |
34 | ![]() | $195.14 | -0.14% | -3.74% | -10.71% | -3.75% | $3,601,753,850 | $75,210,752 |
35 | ![]() | $1,576.53 | -0.04% | -3.16% | -21.18% | -25.88% | $3,333,381,271 | $8,254,126 |
36 | ![]() | $0.999828 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.01% | $3,176,132,761 | $175,652,680 |
37 | ![]() | $51.73 | 0.12% | -1.37% | 8.78% | 28.02% | $3,103,093,888 | $25,789,267 |
38 | ![]() | $1.05 | 0.01% | 0.08% | 0.02% | 0.46% | $3,045,437,823 | $4,682,384 |
39 | ![]() | $4.87 | -0.12% | -4.14% | -20.65% | -23.01% | $2,923,549,741 | $215,525,496 |
40 | ![]() | $0.00000637 | 0.14% | 3.80% | -14.70% | 4.71% | $2,676,728,428 | $974,275,381 |
41 | ![]() | $77,458 | 0.07% | -1.13% | -9.85% | -3.04% | $2,653,742,967 | $453,893,668 |
42 | ![]() | $4.35 | 0.02% | -4.86% | -18.23% | -18.00% | $2,633,200,653 | $198,846,912 |
43 | ![]() | $21.08 | 0.04% | -0.64% | -7.02% | 9.16% | $2,592,026,850 | $21,185,042 |
44 | ![]() | $0.741615 | -0.06% | -1.08% | -12.35% | -8.48% | $2,345,619,367 | $176,044,112 |
45 | ![]() | $1.91 | 0.31% | -7.62% | -28.51% | -22.07% | $2,288,430,502 | $340,841,352 |
46 | ![]() | $4.66 | 0.05% | -0.15% | -12.49% | -13.39% | $2,246,913,023 | $91,531,809 |
48 | ![]() | $0.081693 | -0.22% | -1.89% | -21.43% | 2.77% | $2,240,729,852 | $33,766,530 |
47 | ![]() | $0.66591 | 0.49% | -3.09% | -17.26% | -3.21% | $2,239,299,561 | $337,362,652 |
49 | ![]() | $27.98 | 0.33% | -6.38% | -18.41% | 3.93% | $2,238,587,493 | $17,777,587 |
50 | ![]() | $1.16 | -0.02% | -0.19% | -0.26% | 0.35% | $2,155,938,002 | $17,884,778 |
51 | ![]() | $14.21 | 0.16% | -0.82% | -13.84% | -19.40% | $2,151,313,999 | $105,847,897 |
52 | ![]() | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2,005,175,453 | $0 |
53 | ![]() | $128.66 | 0.24% | -1.34% | -19.21% | -29.67% | $1,942,433,921 | $356,903,699 |
54 | ![]() | $4.29 | 0.38% | -0.10% | -3.10% | 12.09% | $1,902,755,196 | $162,296,409 |
55 | ![]() | $0.996063 | -0.01% | -0.11% | -0.13% | -0.18% | $1,878,031,186 | $4,093,796,871 |
56 | ![]() | $0.02041213 | 0.04% | -0.64% | -10.79% | -15.17% | $1,753,986,591 | $59,596,832 |
57 | ![]() | $4.03 | 0.03% | -0.19% | -0.36% | 1.34% | $1,732,365,400 | $49,982,669 |
58 | ![]() | $200.33 | -0.82% | -2.67% | -11.67% | -13.01% | $1,716,329,325 | $120,593,497 |
59 | ![]() | $77,360 | -0.11% | -0.88% | -9.89% | -3.38% | $1,644,517,739 | $19,202,011 |
60 | ![]() | $0.061186 | 0.11% | -2.21% | -8.40% | 4.40% | $1,589,943,057 | $75,591,720 |
61 | ![]() | $0.283834 | -1.25% | -4.27% | -20.76% | -32.54% | $1,579,837,561 | $184,675,786 |
62 | ![]() | $2.95 | -0.15% | -2.95% | -18.40% | 1.68% | $1,524,202,021 | $291,534,328 |
63 | ![]() | $7.63 | 0.02% | -1.94% | -27.48% | -29.80% | $1,522,026,986 | $614,009,594 |
64 | ![]() | $2.33 | 0.06% | 0.66% | -17.03% | -16.37% | $1,510,467,860 | $152,801,022 |
65 | ![]() | $0.171706 | 0.07% | -1.94% | -12.67% | -21.65% | $1,485,529,786 | $77,807,593 |
66 | ![]() | $0.160554 | 0.43% | -4.05% | -15.04% | -18.15% | $1,372,487,376 | $130,025,134 |
67 | ![]() | $2.32 | 0.21% | -5.34% | -25.03% | -23.38% | $1,371,922,267 | $99,276,727 |
68 | ![]() | $0.276057 | 0.18% | 1.89% | -15.75% | -19.24% | $1,274,171,272 | $202,564,073 |
69 | ![]() | $0.401616 | -0.32% | -4.83% | -20.20% | -6.95% | $1,271,813,978 | $181,678,710 |
70 | ![]() | $77,141 | -0.17% | -1.42% | -9.72% | -3.09% | $1,268,021,344 | $2,647,098 |
71 | ![]() | $3.43 | 0.29% | -0.43% | -8.68% | -5.31% | $1,228,402,960 | $42,731,024 |
72 | ![]() | $9.61 | 0.52% | 2.90% | -11.47% | -13.60% | $1,198,823,021 | $154,596 |
73 | ![]() | $4.30 | 0.88% | 2.48% | -5.48% | -11.41% | $1,111,708,368 | $94,538,325 |
74 | ![]() | $1,250.08 | 0.19% | -0.04% | -10.17% | 11.24% | $1,056,128,020 | $157,576,993 |
75 | ![]() | $0.394107 | -0.24% | 0.55% | -13.28% | -23.87% | $1,025,978,893 | $135,747,165 |
76 | ![]() | $0.613796 | -0.12% | 2.80% | -16.33% | -30.08% | $1,016,581,511 | $207,250,606 |
77 | ![]() | $0.664109 | -0.98% | -6.52% | -17.19% | 37.07% | $1,007,314,631 | $282,558,757 |
78 | ![]() | $0.997802 | -0.01% | -0.34% | -0.20% | -0.25% | $1,001,166,899 | $148,240,778 |
79 | ![]() | $0.063359 | -0.57% | -4.47% | -6.44% | -10.39% | $995,159,092 | $52,344,479 |
80 | ![]() | $0.348552 | 0.21% | 2.99% | -15.21% | -28.04% | $988,277,008 | $77,985,587 |
81 | ![]() | $0.959002 | 0.65% | -1.19% | -11.21% | -9.57% | $957,987,217 | $18,662,351 |
82 | ![]() | $1,485.91 | 0.10% | -2.43% | -20.79% | -26.15% | $897,628,238 | $41,730,107 |
83 | ![]() | $111.56 | 0.68% | -1.06% | -16.07% | -10.86% | $892,720,030 | $5,045,246 |
84 | ![]() | $15.59 | 0.03% | -2.36% | 4.42% | -10.39% | $890,038,256 | $10,438,043 |
85 | ![]() | $60.09 | -0.90% | -3.05% | -13.53% | -19.01% | $873,356,177 | $40,617,582 |
86 | ![]() | $1,541.48 | 0.12% | -3.19% | -20.98% | -25.77% | $863,228,275 | $1,495,975 |
87 | ![]() | $0.999694 | -0.08% | -0.08% | 0.05% | -0.11% | $849,208,645 | $32,398,319 |
89 | ![]() | $0.554614 | -0.16% | -1.26% | -8.87% | -9.91% | $843,189,002 | $41,770,966 |
88 | ![]() | $0.999187 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | 0.07% | $843,181,770 | $32,461,831 |
91 | ![]() | $0.638913 | 0.33% | 0.01% | -18.42% | -19.12% | $793,882,275 | $143,873,711 |
90 | ![]() | $0.99964 | -0.02% | 0.04% | -0.05% | -0.01% | $792,789,767 | $90,142,762 |
92 | ![]() | $0.998024 | -0.02% | -0.05% | 0.04% | 0.06% | $776,394,571 | $13,697,312 |
93 | ![]() | $0.00001001 | 0.22% | -0.59% | -17.93% | -1.88% | $774,388,500 | $95,512,149 |
94 | ![]() | $3,085.81 | 0.00% | 2.37% | -2.05% | 6.39% | $760,606,081 | $43,689,758 |
95 | ![]() | $0.311212 | 0.40% | -3.68% | -22.25% | -35.49% | $760,355,778 | $48,573,947 |
96 | ![]() | $1,670.87 | 0.03% | -3.19% | -21.37% | -26.38% | $722,846,365 | $15,584,185 |
97 | ![]() | $0.719091 | -0.28% | 0.06% | -12.23% | -17.74% | $718,430,801 | $31,028,320 |
98 | ![]() | $0.01139435 | -0.93% | -2.18% | -15.04% | -24.03% | $716,382,766 | $7,553,745 |
100 | ![]() | $7.23 | -0.06% | -0.06% | -17.49% | -24.72% | $706,380,596 | $88,620,023 |
99 | ![]() | $0.394308 | -0.49% | 1.07% | -23.47% | -24.37% | $706,256,004 | $39,372,888 |
Crypto News
The latest crypto news.