1789_18151789–1815 | $6.00 per diem |
1815_18171815–1817 | $1,500 per annum |
1817_18551817–1855 | $8.00 per diem |
1855_18651855–1865 | $3,000 per annum |
1865_18711865–1871 | $5,000 per annum |
1871_18731871–1873 | $7,500 per annum |
1873_19071873–1907 | $5,000 per annum |
1907_19251907–1925 | $7,500 per annum |
1925_19321925–1932 | $10,000 per annum |
1932_19331932–1933 | $9,000 per annum |
1933_19351933–1935 | $8,500 per annum |
1935_19471935–1947 | $10,000 per annum |
1947_19551947–1955 | $12,500 per annum |
1955_19651955–1965 | $22,500 per annum |
1965_19691965–1969 | $30,000 per annum |
1969_19751969–1975 | $42,500 per annum |
1975_19771975–1977 | $44,600 per annum |
1977_19781977–1978 | $57,500 per annum |
1979_19831979–1983 | $60,662.50 per annum |
19831983 | $69,800 per annum |
19841984 | $72,600 per annum |
1985_19861985–1986 | $75,100 per annum |
19870101_19870203Jan 1, 1987 – Feb 3, 1987 | $77,400 per annum |
19870204Feb 4, 1987 | $89,500 per annum |
19900201Feb 1, 1990 | $98,400 per annum |
19910815Aug 15, 1991 | $125,100 per annum |
19911991 | $101,900 per annum |
19921992 | $129,500 per annum |
19931993 | $133,600 per annum |
19941994 | $133,600 per annum |
19951995 | $133,600 per annum |
19961996 | $133,600 per annum |
19971997 | $133,600 per annum |
19981998 | $136,700 per annum |
19991999 | $136,700 per annum |
20002000 | $141,300 per annum |
20012001 | $145,100 per annum |
20022002 | $150,000 per annum |
20032003 | $154,700 per annum |
20042004 | $158,100 per annum |
20052005 | $162,100 per annum |
20062006 | $165,200 per annum |
20072007 | $165,200 per annum |
20082008 | $169,300 per annum |
20092009 | $174,000 per annum |
20102010 | $174,000 per annum |
20112011 | $174,000 per annum |
20122012 | $174,000 per annum |
20132013 | $174,000 per annum |
20142014 | $174,000 per annum |
20152015 | $174,000 per annum |
20162016 | $174,000 per annum |
20172017 | $174,000 per annum |
20182018 | $174,000 per annum |
20192019 | $174,000 per annum |
20202020 | $174,000 per annum |
20212021 | $174,000 per annum |
20222022 | $174,000 per annum |
20232023 | $174,000 per annum |
20242024 | $174,000 per annum |
20252025 | $174,000 per annum |
Showing 1 to 61 of 61 Entries