Вопрос (задается по каждому политику отдельно): «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?» (Закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных). Варианты ответов: «безусловно доверяю», «скорее доверяю», «скорее не доверяю», «безусловно не доверяю», «затрудняюсь ответить».
Доверие политикам (суммы ответов «безусловно доверяю» и «скорее доверяю»
30.03.2025 | 06.04.2025 | 13.04.2025 | 20.04.2025 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 79.8 | 79.4 | 79.2 | 80.2 |
Мишустин М.В. | 61.8 | 61.6 | 62.8 | 62.4 |
Медведев Д.А. | 41.6 | 41.3 | 37.9 | 41.1 |
Зюганов Г.А. | 36.2 | 34.7 | 33.9 | 32.9 |
Миронов С.М. | 30.1 | 29.7 | 28.3 | 28.4 |
Слуцкий Л.Э. | 22.3 | 22.1 | 21.9 | 19.9 |
Нечаев А.Г. | 8.8 | 9.8 | 7.8 | 8.1 |
НЕдоверие политикам (суммы ответов «безусловно НЕ доверяю» и «скорее НЕ доверяю»
30.03.2025 | 06.04.2025 | 13.04.2025 | 20.04.2025 | |
---|---|---|---|---|
Зюганов Г.А. | 44.6 | 45.7 | 46.8 | 45.9 |
Медведев Д.А. | 46.5 | 45.6 | 47.6 | 44.4 |
Миронов С.М. | 35.2 | 36 | 37.6 | 35.4 |
Слуцкий Л.Э. | 34.4 | 36.2 | 34.2 | 35.3 |
Нечаев А.Г. | 19.2 | 18.9 | 20.1 | 19.5 |
Мишустин М.В. | 19.5 | 20 | 18.8 | 18.6 |
Путин В.В. | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 15.7 |
Индекс
30.03.2025 | 06.04.2025 | 13.04.2025 | 20.04.2025 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 64 | 63 | 63 | 65 |
Мишустин М.В. | 42 | 42 | 44 | 44 |
Медведев Д.А. | -5 | -4 | -10 | -3 |
Миронов С.М. | -5 | -6 | -9 | -7 |
Нечаев А.Г. | -10 | -9 | -12 | -11 |
Зюганов Г.А. | -8 | -11 | -13 | -13 |
Слуцкий Л.Э. | -12 | -14 | -12 | -15 |
Вопрос: «Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?» (Открытый вопрос, любое число ответов)
Динамика ДОВЕРИЯ политикам
31.12.2024 | 31.01.2025 | 28.02.2025 | 30.03.2025 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 38.1 | 35.8 | 37.5 | 38.6 |
Лавров С.В. | 13.3 | 12.6 | 18.6 | 19.8 |
Мишустин М.В. | 16 | 16.9 | 15.9 | 16.3 |
Володин В.В. | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.4 |
Зюганов Г.А. | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.1 |
Шойгу С.К. | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
Миронов С.М. | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
Грудинин П.Н. | 0.7 | 1 | 0.7 | 1.2 |
Бондаренко Н.Н. | 0.9 | 1 | 1 | 1 |
Платошкин Н.Н. | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
Навальный А.А. | ||||
Нет таких политиков*** | 9.1 | 9.7 | 9.1 | 9 |
Затрудняюсь ответить*** | 32 | 33.2 | 32.5 | 31.8 |
Динамика НЕДОВЕРИЯ политикам
31.12.2024 | 31.01.2025 | 28.02.2025 | 30.03.2025 | |
---|---|---|---|---|
Шойгу С.К. | 6.1 | 5.8 | 5.2 | 5.8 |
Зюганов Г.А. | 5.7 | 5.9 | 5.3 | 5.4 |
Путин В.В. | 5.1 | 6 | 5.1 | 4.6 |
Володин В.В. | 3.4 | 4.2 | 3.8 | 3.5 |
Миронов С.М. | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.3 |
Мишустин М.В. | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.1 |
Лавров С.В. | 1 | 1 | 0.7 | 1.1 |
Бондаренко Н.Н. | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
Грудинин П.Н. | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
Навальный А.А. | ||||
Платошкин Н.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нет таких политиков*** | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 4.4 |
Затрудняюсь ответить*** | 60.9 | 59.9 | 62 | 61.4 |
Индекс
31.12.2024 | 31.01.2025 | 28.02.2025 | 30.03.2025 | |
---|---|---|---|---|
Путин В.В. | 33 | 30 | 32 | 34 |
Лавров С.В. | 12 | 12 | 18 | 19 |
Мишустин М.В. | 14 | 14 | 13 | 14 |
Грудинин П.Н. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Платошкин Н.Н. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бондаренко Н.Н. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Навальный А.А. | ||||
Володин В.В. | -1 | -1 | -1 | 0 |
Миронов С.М. | -1 | -1 | -1 | -1 |
Зюганов Г.А. | -2 | -3 | -2 | -2 |
Шойгу С.К. | -4 | -4 | -4 | -4 |
Представлены данные на основании опросов "ВЦИОМ-СПУТНИК" - ежедневного всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ.